
軸承代碼 Bearing No. |
外徑 Bore diameter | 外徑 Outer diameter | 寬度Width | 倒角Radius | 基本額定負(fù)荷KN | ||
D | D | W | R | Basic rated load | |||
毫米 英寸 | 毫米 英寸 | 毫米 英寸 | 毫米 英寸 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | ||
Mm Inch | Mm Inch | Mm Inch | Mm Inch | Dynamic load | Static load | ||
開式 Open type | 密封式 Sealed type | C | CO | ||||
R156 | 4.763\ .1875 | 7.938\ .3125 | 2.78\ .1094 | 3.18\ .1250 | 0.1\ .004 | 0.395 | 0.143 |
R166 | 4.763\ .1875 | 9.525\ .3750 | 3.18\ .1250 | 3.18\ .1250 | 0.1\ .004 | 0.71 | 0.268 |
R3 | 4.763\ .1875 | 12.700\.5000 | 3.97\ .1562 | 4.98\ .1960 | 0.15\ .006 | 1.31 | 0.49 |
R3A | 4.763\ .1875 | 12.700\.5000 | 4.98\ .1960 | 4.98\ .1960 | 0.15\ .006 | 1.31 | 0.49 |
R168 | 6.350\ .2500 | 9.525\.3750 | 3.18\ .1250 | 3.18\ .1250 | 0.1\ .004 | 0.268 | 0.136 |
R188 | 6.350\ .2500 | 12.700\ .5000 | 3.18\ .1250 | 4.76\ .1875 | 0.15\ .006 | 0.83 | 0.37 |
R4 | 6.350\ ,2500 | 15.875\.6250 | 4.98\ .1960 | 4.98\ .1960 | 0.2\ .008 | 1.48 | 0.615 |
R4A | 6.350\ .2500 | 19.050\ 7500 | 5.56\ .2188 | 7.14\ .2812 | 0.3\ .012 | 2.34 | 0.885 |
R6 | 9.525\ .3750 | 22.225\.8750 | 5.56\ .2188 | 7.14\ ,2812 | 0.3\ .012 | 3.3 | 1.4 |
R8 | 12.700\ .5000 | 28.575\ 1.1250 | 6.35\ .2500 | 7.94\ .3125 | 0.3\ .012 | 3.912 | 2.245 |
R10 | 15.875\ .6250 | 34.925\ 1.3750 | 7.14\ .2812 | 8.73\ .3438 | 0.6\ .024 | 4.605 | 2.774 |
R12 | 19.050\ .7500 | 41.275\ 1.6250 | 7.94\ .3125 | 11.11\ .4375 | 0.6\ .024 | 7.246 | 4.445 |
關(guān)鍵詞:
軸承
包膠
外球面
微小型軸承
深溝球軸承

汽配

電動(dòng)工具

人工智能

微小型電機(jī)

家用電器

運(yùn)動(dòng)器械